Comparatif des packs
| Caractéristiques principales | Pack Nano | Pack Mini | Pack Classic | Pack Pro | Pack Pro+ |
|---|---|---|---|---|---|
| · Espace disque (Raid 1) | 80 Mo | 700 Mo | 2,000 Mo | 4,000 Mo | 8,000 Mo |
| · Bande passante mensuelle | 1 Go | 9 Go | 40 Go | 80 Go | 120 Go |
| · Frais de mise en service | Gratuit! | Gratuit! | Gratuit! | Gratuit! | Gratuit! |
| · Prix mensuel | € 1.2 | € 3.7 | € 12 | € 18 +1 domain gratuit! |
€ 29 +1 domain gratuit! |
| commander | commander | commander | commander | commander | |
| Offre spéciale du jour | |||||
| · 20% de remise pour le paiement annuel! | € 0.96 | € 2.90 | € 9.60 | € 14.40 |
€ 23.20 |
| commander | commander | commander | commander | commander | |
| Domaines | |||||
| · Nombre de domaines | 1 | 1 | 2 | 10 | 100 |
| · Parking de domaines | 0 | 2 | 10 | illimité | illimité |
| · Sous-domaines | 0 | 2 | illimité | illimité | illimité |
| Caractéristiques email | |||||
| · Comptes email | 3 | 10 | illimité | illimité | illimité |
| · POP3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · IMAP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · SMTP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Interface webmail | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Redirections email | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Autorépondeur email | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Adresses email joker | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · listes de diffusion | 0 | 0 | 1 | 10 | illimité |
| · Filtre email | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Alias email | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| · Anti-spam (Spamassassin) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Anti-virus (ClamAV) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Bases de données | |||||
| · MySQL | 0 | 1 | 10 | illimité | illimité |
| · phpMyAdmin | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| · PostgreSQL | 0 | 1 | 10 | illimité | illimité |
| · phpPgAdmin | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Support logiciel | |||||
| · CGI-BIN | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · PHP 4 & 5 + Zend Optimizer | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Consultez notre phpinfo() : PHP4 PHP5 | |||||
| · Perl (modules...) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Python | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Imagemagick + GD | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Server Side Includes | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Extensions Frontpâge | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Statistiques web | |||||
| · AWstats | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Webalizer | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Urchin 5 | En supplément | En supplément | En supplément | En supplément | En supplément |
| · Accès fichiers de log | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Mesure du traffic | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Multimédia | |||||
| · Real Audio/Video | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Shockwave/Flash | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Windows Media | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle du site | |||||
| · Compte FTP 24x7 | 1 | 1 | 10 | illimité | illimité |
| · FTP anonyme | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| · Panneau de contrôle | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel | cPanel |
| · Gestionnaire de fichier web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| E-Commerce | |||||
| · Certificat SSL partagé | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| · Certificat SSL privé | En supplément | En supplément | En supplément | En supplément | En supplément |
| Options avancées | |||||
| · SSH (Jailed Shell) | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
| · Configuration Pages d'erreurs | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Cron Jobs | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| · Protection par mot de passe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Redirection d'URL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · MIME Types | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Apache Handlers | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Sauvegarde | Quotidienne | Quotidienne | Quotidienne | Quotidienne | Quotidienne |
| · Protection « hot link » | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| · Protection Leech | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Spécifications serveur | |||||
| · CPU | Dual Xeon | Dual Xeon | Dual Xeon | Dual Xeon | Dual Xeon |
| · Mémoire (minimum) | 2048 Mo | 2048 Mo | 2048 Mo | 2048 Mo | 2048 Mo |
| · Système d'exploitation | Gnu/Linux | Gnu/Linux | Gnu/Linux | Gnu/Linux | Gnu/Linux |
| Services supplémentaires | |||||
| · Enregistrement de domaine | € 11.9 | € 11.9 | € 11.9 | € 11.9 | € 11.9 |

